РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ДЕПУТАТІВ ГЛОБИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Кількість голосів виборців, які підтримали всі територіальні виборчі списки кандидатів у депутати від кожної місцевої організації політичної партії в усіх територіальних виборчих округах у межах єдиного багатомандатного виборчого округу


Кількість депутатських мандатів, отриманих кандидатами в депутати, включеними до єдиного виборчого списку від кожної місцевої організації політичної партії, яка бере участь у розподілі мандатів

Депутатами в територіальних виборчих округах обрано:
№ з/п | Прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності) обраного депутата | Рік народження | Освіта | Посада (заняття), місце роботи | Партійність | Назва місцевої організації політичної партії, від якої обрано депутата | |
1 | Феденко Олександр Олексійович | 1963 | вища | маркетолог ФОП Татарінова Л.М. | член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ” | Полтавська регіональна організація Політичної партії “ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» | |
2 | Царенко Олег Анатолійович | 1974 | вища | учитель Глобинська ЗОШ І-ІІ ст.№3 | член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ” | Полтавська регіональна організація Політичної партії “ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» | |
3 | Приходько Світлана Володимирівна | 1970 | вища | Лікар Глобинська лікарня | член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ” | Полтавська регіональна організація Політичної партії “ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» | |
4 | Череп Андрій Вікторович | 1974 | вища | Сільський голова Землянківської сільської ради Землянківська сільська рада Глобинського району | член політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Свобода” | Полтавська обласна організація Всеукраїнського об’єднання «Свобода» | |
5 | Череп Іван Вікторович | 1981 | вища | Директор СБК с. Радалівка | безпартійний | Полтавська обласна організація Всеукраїнського об’єднання «Свобода» | |
6 | Сьомін Володимир Вікторович | 1961 | вища | голова Глобинська районна рада | член Аграрної партії України | Полтавська обласна партійна організація Аграрної партії України | |
7 | Хмельницький Юрій Миколайович | 1972 | Середня-спеціальна | голова ФГ «Агро-Світ» | безпартійний | Полтавська обласна партійна організація Аграрної партії України | |
8 | Шкірко Володимир Михайлович | 1956 | вища | директор ТОВ АФ «Мічуріна» | член Аграрної партії України | Полтавська обласна партійна організація Аграрної партії України | |
9 | Лобода Світлана Василівна | 1965 | вища | методист Глобинська районна державна адміністрація | безпартійна | Полтавська територіальна організація Політичної партії «Європейська Солідарність» | |
10 | Полонський Ігор Станіславович | 1969 | професійно-технічна | керівник ТОВ «Сан –Полтава» | безпартійний | Полтавська територіальна організація Політичної партії «Європейська Солідарність» | |
11 | Тарасов Сергій Миколайович | 1978 | вища | Заступник директора по сировині Філія Глобинський цукровий завод товариства з обмеженою відповідальністю «Цукорагропром» | член Політичної партії “Рідне місто” | Глобинська районна організація політичної Партії «Рідне місто» | |
12 | Іляшенко Олександр Петрович | 1974 | вища | Голова Селянське (фермерське) господарство «Вільне» | член Політичної партії “Рідне місто” | Глобинська районна організація політичної Партії «Рідне місто» | |
13 | Авраменко Інна Леонідівна | 1976 | вища | Тимчасово не працює | безпартійна | Полтавська обласна організація політичної Партії «Довіра» | |
14 | Архипенко Василь Олександрович | 1986 | вища | В.О. директора Пустовійтівська ЗОШ I-III ступенів | безпартійний | Полтавська обласна організація політичної Партії «Довіра» | |
15 | Копанішин Сергій Юрійович | 1976 | вища | Головний інженер ТОВ «Глобинський біокомплекс» | безпартійний | Полтавська обласна організація політичної Партії «Довіра» | |
16 | Ведмідь Дмитро Сергійович | 1982 | вища | Інженер-енергетик ФГ «Агросвіт – СВ» | безпартійний | Полтавська обласна організація політичної Партії «Довіра» | |
17 | Мигович Володимир Яношевич | 1970 | вища | Тимчасово не працює | безпартійний | Полтавська обласна організація політичної Партії «Довіра» | |
18 | Лазаренко Світлана Віталіївна | 1969 | вища | Секретар ради Глобинська міська рада | безпартійна | Полтавська обласна організація політична партія «ЗА МАЙБУТНЄ» | |
19 | Химинець Ярослав Юрійович | 1978 | вища | Голова сільського фермерського господарства «Квіти від Ярослава» | безпартійний | Полтавська обласна організація політична партія «ЗА МАЙБУТНЄ» | |
20 | Шульженко Юрій Анатолійович | 1962 | середня | Фізична особа-підприємець | безпартійний | Полтавська обласна організація політична партія «ЗА МАЙБУТНЄ» | |
21 | Карайбіда Станіслав Миколайович | 1972 | вища | Заступник директора Устимівська дослідна станція рослинництва Інституту рослинництва ім.. В. Я. Юр’єва Національної академії аграрних наук України | безпартійний | Полтавська обласна організація політична партія «ЗА МАЙБУТНЄ» | |
22 | Безштанько Олександр Володимирович | 1979 | вища | Голова Фермерське госодарство «Світовид» | безпартійний | Полтавська обласна організація політична партія «ЗА МАЙБУТНЄ» | |
23 | Лєднік Олег Вікторович | 1974 | вища | Тимчасово не працює | безпартійний | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СЛУГА НАРОДУ» | |
24 | Лєднік Віктор Ілліч | 1948 | вища | Директор проватного підприємства «Райагробуд» | безпартійний | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СЛУГА НАРОДУ» | |
25 | Клімов Олег Анатолійович | 1979 | вища | Староста Новомосковський старостинський округ Глобинської міської територіальної громади | безпартійний | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СЛУГА НАРОДУ» | |
26 | Вертебна Надія Іванівна | 1960 | вища | Сімейний лікар Великокринківська амбулаторія загальної практики сімейної медицини | безпартійна | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СЛУГА НАРОДУ» |
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ВИБОРЦІВ, ЯКІ ПІДТРИМАЛИ КОЖНОГО КАНДИДАТА В ДЕПУТАТИ, ВКЛЮЧЕНОГО ДО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВИБОРЧОГО СПИСКУ КАНДИДАТІВ У ДЕПУТАТИ ВІД КОЖНОЇ МІСЦЕВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ, У МЕЖАХ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВИБОРЧОГО ОКРУГУ (ЧАСТИНИ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВИБОРЧОГО ОКРУГУ):


